Дополнительная информация: | система подсветки Ambilight Spectra 2; DVB-T-модуль условного доступа |
Цвет: | светло-серебристый |
Тип: | ЖК-телевизор |
Защита от малышей: | есть |
Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
Диагональ: | 42″ |
Яркость: | 500 Кд/м2 |
Угол обзора: | 176° |
Телетекст: | с памятью на 1200 стр. |
Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
Акустика: | 4 динамика |
Прогрессивная развертка: | есть |
Поддерживаемые форматы: | MP3, JPEG |
Поддержка стереозвука NICAM: | нет |
Устройство для чтения карт памяти: | есть |
Поддерживаемые форматы флэш-карт: | PC Card |
Формат экрана: | 16:9 |
Разрешение: | 1920×1080 |
Стереозвук: | есть |
Поддержка телевизионных эталонов: | PAL, SECAM, NTSC, DVB-T |
Разъемы на фронтальной/боковой панели: | AV, S-Video |
Разъем для наушников: | есть |
Время отклика пикселя: | 2 мс |
Мощность звука: | 30 Вт |
Объемное звучание: | есть |
Таймер сна: | есть |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | есть |
Оптимизация изображения: | есть |
Декодер Dolby Digital: | есть |
Повышение (Zoom): | есть |
Поддержка HDTV: | есть |
Сабвуфер: | есть |
Антибликовое покрытие: | есть |
Динамическая контрастность: | 2000000:1 |
Поддержка видеорежимов HDTV: | 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Доступные разрешения при подключении к ПК: | 640×480 800×600 1024×768 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1027x698x265 мм |
Вес с подставкой: | 30.8 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1027x627x108 мм |
Вес без подставки: | 27.6 кг |
Телевизор Philips 42PFL9803H


- Телевизор Toshiba 32AV605P
- Телевизор Supra STV-LC2210F white
- Телевизор Polar 54CTV3270
- Телевизор LG 32LC44
- Телевизор Samsung PS58C6500TW
- Телевизор Samsung P42H-2
- Телевизор BBK LT3221S
- Телевизор Toshiba 32AV834RB
- Телевизор LG 50PJ650R
- Телевизор Shivaki PDP-4210